Cougar
GEX X2 (ATX 3.0)
850/1000W
no price yet
GoldATXATX 3.xDC-DC
Contract manufacturer
Builds for Cooler Master, Cougar, Gigabyte, Aerocool, Xilence.
| Platform | Primary | Secondary | Minor rails | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | LLC | SR | DC-DC | 3 |
| 1709 | LLC | SR | DC-DC | 2 |
| 1709 upd. to ATX 3.0/3.1 | LLC | SR | DC-DC | 1 |
| 1908 | LLC | SR | DC-DC | 5 |
| 1908 upd. to ATX 3.0 | LLC | SR | DC-DC | 1 |
| 1908 upd. to ATX 3.1 | LLC | SR | DC-DC | 1 |
| 2008 | LLC | SR | DC-DC | 1 |
| 2011XG (Custom | LLC | SR | DC-DC | 2 |
| 2012 | LLC | SR | DC-DC | 2 |
| 2012 upd. to ATX 3.0 | LLC | SR | DC-DC | 3 |
| 2012 upd. to ATX 3.1 | LLC | SR | DC-DC | 2 |
| 2107 | DF | SSR | DC-DC | 1 |
| 2205 | LLC | SR | DC-DC | 1 |
| 2401 | LLC | SR | DC-DC | 2 |
| 2405 | LLC | SR | DC-DC | 2 |
Cougar
850/1000W
no price yet
Cooler Master
550-850W
no price yet
Cougar
600/650/750W
no price yet
Cooler Master
550-850W
no price yet
Cooler Master
550-850W
no price yet
Cooler Master
1050/1250W
no price yet
Cooler Master
550-850W
no price yet
Cooler Master
550-850W
no price yet
Cooler Master
1050/1250W
no price yet
Cougar
650/750/850W
no price yet
Cooler Master
1050/1250W
no price yet
Gigabyte
550/650W
no price yet